| A | ampère(s) |
| Ah | ampère(s)hora |
| ASTM | American Society for Testing Materials (Sociedade Americana de Ensaio de Materiais) |
| Bq | Becquerel |
| °C" | grau(s) Celsius |
| CCD | Charge Coupled Device (Dispositivo de Cargas Acopladas) |
| cg | centigrama(s) |
| cm | centímetro(s) |
| cm2 | centímetro(s) quadrado(s) |
| cm3 | centímetro(s) cúbico(s) |
| cN | centinewton(s) |
| cSt | centistokes |
| DCI | Denominação Comum Internacional |
| g | grama(s) |
| Gbit | gigabit(s) |
| GHz | gigahertz |
| h | hora(s) |
| HP | horse-power (cavalo-vapor) |
| HRC | Rockwell C |
| Hz | Hertz |
| IV | infravermelho |
| kbit | quilobit(s) |
| kcal | quilocaloria(s) |
| kg | quilograma(s) |
| kgf | quilograma(s) força |
| kHz | quilohertz |
| kN | quilonewton(s) |
| kPa | quilopascal(is) |
| kV | quilovolt(s) |
| kVA | quilovolt(s)-ampère(s) |
| kVAr | quilovolt(s)-ampère(s) reativo(s) |
| kW | quilowatt(s) |
| l | litro(s) |
| m | metro(s) |
| m- | meta- |
| m2 | metro(s) quadrado(s) |
| m3 | metro(s) cúbico(s) |
| mbar | milibar(es) |
| Mbit | megabit(s) |
| µCi | microcurie(s) |
| mg | miligrama(s) |
| MHz | megahertz |
| min | minuto(s) |
| mm | milímetro(s) |
| mN | milinewton(s) |
| MPa | megapascal(is) |
| MW | megawatt(s) |
| N | newton(s) |
| nm | nanometro(s) |
| Nm | newton(s)metro |
| ns> | nanosegundo(s) |
| o- | orto- |
| p- | para- |
| q- pH | potencial hidrogeniônico |
| r- s | segundo(s) |
| t | tonelada(s)> |
| UV | ultravioleta |
| V | volt(s) |
| vol | volume |
| W | watt(s) |
| x° | x grau(s) |
| % | por cento |
Exemplos:
1.500g/m2 mil e quinhentos gramas por metro quadrado
15°C quinze graus Celsius
1.500g/m2 mil e quinhentos gramas por metro quadrado
15°C quinze graus Celsius
Nenhum comentário:
Postar um comentário